Gyűjtő szolgáltatás igénylésekor feltétlenül kérje az ügyfélszolgálatunk tájékoztatását a lehetőségekről. Kérjük hivatkozzon a járatszámra!
(Egyes gyűjtőjáratokra a minimálisan foglalható létszám 2 fő.)
Győr - Bécs (Schwechat)(GYOR-VIE transzfer)Ár: 5.000 Ft-tól / fő |
reptérre érkezés | járatszám |
|---|---|---|
| 2026.06.05. 20:00 | 133290 | |
| 2026.06.06. 08:45 | 133295 | |
| 2026.06.07. 15:25 | 133289 | |
| 2026.06.08. 08:15 | 133314 | |
| 2026.06.08. 08:30 | 133275 | |
| 2026.06.08. 13:15 | 133297 | |
| 2026.06.08. 13:15 | 133288 | |
| 2026.06.08. 18:00 | 133313 | |
| 2026.06.09. 16:30 | 133303 | |
| 2026.06.10. 17:45 | 133263 | |
| 2026.06.12. 06:15 | 133307 | |
| 2026.06.12. 14:45 | 133279 | |
Bécs (SCHWECHAT) - Győr(VIE-GYOR transzfer)Ár: 5.000 Ft-tól / fő |
reptérről indulás | járatszám |
|---|---|---|
| 2026.06.06. 08:30 | 133267 | |
| 2026.06.06. 09:15 | 133295 | |
| 2026.06.06. 11:40 | 133250 | |
| 2026.06.07. 16:15 | 133298 | |
| 2026.06.08. 09:00 | 133275 | |
| 2026.06.08. 13:45 | 133297 | |
| 2026.06.08. 18:30 | 133313 | |
| 2026.06.09. 12:30 | 133255 | |
| 2026.06.10. 08:50 | 133238 | |
| 2026.06.10. 15:40 | 133299 | |
| 2026.06.11. 16:00 | 133302 | |
| 2026.06.12. 06:15 | 133307 | |
| 2026.06.12. 10:00 | 133262 | |
Győr - Budapest(GYOR-BUD transzfer)Ár: 7.500 Ft-tól / fő |
reptérre érkezés | járatszám |
|---|---|---|
| Jelenleg nincsen járat. | ||
Budapest - Győr(BUD-GYOR transzfer)Ár: 7.500 Ft-tól / fő |
reptérről indulás | járatszám |
|---|---|---|
| Jelenleg nincsen járat. | ||
Győr - Pozsony(GYOR-BTS transzfer)Ár: 5.000 Ft-tól / fő |
reptérre érkezés | járatszám |
|---|---|---|
| Jelenleg nincsen járat. | ||
Pozsony - Győr(BTS-GYOR transzfer)Ár: 5.000 Ft-tól / fő |
reptérről indulás | járatszám |
|---|---|---|
| Jelenleg nincsen járat. | ||